No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $171,882,268.00 | (+)$4,481,609.70 | $155,775,636.94 | $20,588,240.76 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $129,036,405.00 | (+)$57,563,976.27 | $113,163,323.20 | $73,437,058.07 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $439,159,204.00 | (+)$13,973,037.11 | $360,578,052.79 | $92,554,188.32 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$730,000.00 | $0.00 | $730,000.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$139,448,264.80 | $139,448,264.80 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Total | $740,077,877.00 | $216,196,887.88 | $768,965,277.73 | $187,309,487.15 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |