No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $164,480,639.00 | (-)$1,421,024.85 | $129,914,464.56 | $33,145,149.59 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $125,278,063.00 | (+)$16,546,661.85 | $78,540,533.01 | $63,284,191.84 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $424,308,410.00 | (-)$1,720,711.46 | $412,135,481.61 | $10,452,216.93 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$50,287,546.33 | $49,986,720.00 | $300,826.33 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$7,653,205.09 | $7,653,205.09 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Total | $714,067,112.00 | $71,345,676.96 | $678,230,404.27 | $107,182,384.69 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |