No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $158,999,616.00 | $0.00 | $67,260,227.10 | $91,739,388.90 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $124,228,391.00 | $0.00 | $0.00 | $124,228,391.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $351,735,208.00 | (+)$50,000,000.00 | $383,509,011.14 | $18,226,196.86 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$7,500,000.00 | $7,188,400.00 | $311,600.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$70,103,660.74 | $70,103,660.74 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Total | $634,963,215.00 | $127,603,660.74 | $528,061,298.98 | $234,505,576.76 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |