No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $124,210,373.00 | $0.00 | $18,270,251.53 | $105,940,121.47 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $120,610,088.00 | (-)$3,618,302.69 | $15,177,735.71 | $101,814,049.60 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $347,356,677.00 | (-)$198,233,528.31 | $29,283,471.27 | $119,839,677.42 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,160,694.00 | $0.00 | $1,145,582.40 | $15,111.60 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$768,255.00 | $768,255.00 | $0.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Total | $593,337,832.00 | -$201,083,576.00 | $64,645,295.91 | $327,608,960.09 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |