No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $13,060,618.00 | $0.00 | $5,282,278.41 | $7,778,339.59 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $605,766.00 | $0.00 | $11,417.76 | $594,348.24 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
3 | 3000 - Servicios generales | $1,072,242.00 | (+)$30,800.00 | $260,219.08 | $842,822.92 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,164,074.00 | $0.00 | $768,255.00 | $395,819.00 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$156,358.76 | $156,356.00 | $2.76 | SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS |
Total | $15,902,700.00 | $187,158.76 | $6,478,526.25 | $9,611,332.51 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |