cuautitlan
categoria                           categoria
Informes de Ejecución del Presupuesto
Fracción VII
2014
No. Capítulo de Gasto Asignado Modificado Ejercido Por Ejercer Unidad
Administrativa
1 1000 - Servicios personales $24,920,578.15 $0.00 $0.00 $24,920,578.15
2 1000 - Servicios personales $247,351,591.09 (+)$7,614,285.00 $248,167,334.69 $6,798,541.40 CUAUTITLAN
3 2000 - Materiales y suministros $3,413,068.29 $0.00 $0.00 $3,413,068.29
4 2000 - Materiales y suministros $20,919,753.53 (+)$9,689,091.00 $29,498,501.75 $1,110,342.78 CUAUTITLAN
5 3000 - Servicios generales $1,859,978.68 $0.00 $0.00 $1,859,978.68
6 3000 - Servicios generales $137,520,577.01 (-)$4,942,965.22 $115,265,054.46 $17,312,557.33 CUAUTITLAN
7 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias $546,652.88 $0.00 $0.00 $546,652.88
8 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias $50,806,000.00 (+)$5,982,126.00 $51,100,745.03 $5,687,380.97 CUAUTITLAN
9 5000 - Bienes muebles e inmuebles $44,400.00 $0.00 $0.00 $44,400.00
10 5000 - Bienes muebles e inmuebles $9,308,826.00 (+)$6,986,067.00 $14,209,259.58 $2,085,633.42 CUAUTITLAN
11 6000 - Obras públicas $68,909,728.99 (+)$69,600.00 $43,028,833.01 $25,950,495.98 CUAUTITLAN
12 9000 - Deuda Pública $161,650,523.38 (-)$25,398,203.78 $46,828,098.01 $89,424,221.59 CUAUTITLAN
Total $727,251,678.00 $0.00 $548,097,826.53 $179,153,851.47

Nota:

Documento que acredita

Informes de Ejecución del Presupuesto del 2014
Fracción VI
Ultima actualización
martes 08 de septiembre de 2015 10:22, horas
null null
LISTADO DE FRACCIONES
Anterior
I - II - II - III - III - IV - IV - VI - VII - VII - VIII - IX - IX - XI - XII - XIII - XIV - XIV - XV - XVI - XVI - XVII - XVIII - XIX - XIX - XXI - XXII - XXIII - IV - I - II - II - II - II - III - III - III - III - II - II
Siguiente
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.