| No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $79,793,300.00 | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $4,381,800.00 | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $11,300,400.00 | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $0.00 | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |
| Presupuesto Total | $95,475,500.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |
|||