| No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1000 - Servicios personales | $79,793,300.00 | $0.00 | $72,329,700.00 | $7,463,600.00 | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |
| 2 | 2000 - Materiales y suministros | $4,381,800.00 | $0.00 | $3,956,800.00 | $425,000.00 | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |
| 3 | 3000 - Servicios generales | $11,300,400.00 | (+)$1,914,400.00 | $9,353,600.00 | $3,861,200.00 | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |
| 4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $0.00 | (+)$300,000.00 | $300,000.00 | $0.00 | DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD |
| Total | $95,475,500.00 | $2,214,400.00 | $85,940,100.00 | $11,749,800.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |
||||||