No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $43,314,121.00 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,226,850.00 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
3 | 3000 - Servicios generales | $16,409,348.00 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $0.00 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $135,670.00 | COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA |
Presupuesto Total | $62,085,989.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |