No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $78,297,372.00 | Dirección de Administración |
2 | 1000 - Servicios personales | $437,343,719.00 | Dirección de Administración |
3 | 2000 - Materiales y suministros | $35,211,040.00 | Dirección de Administración |
4 | 3000 - Servicios generales | $351,923,184.00 | Dirección de Administración |
Presupuesto Total | $902,775,315.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |