No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $500,000.00 | $0.00 | $0.00 | $500,000.00 | DIRECTOR IMCUFIDE |
2 | 1000 - Servicios personales | $15,047,860.00 | $0.00 | $0.00 | $15,047,860.00 | TESORERIA DIF |
3 | 1000 - Servicios personales | $5,185,333.00 | $0.00 | $0.00 | $5,185,333.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $150,000.00 | $0.00 | $0.00 | $150,000.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $1,757,980.00 | $0.00 | $0.00 | $1,757,980.00 | TESORERIA DIF |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $341,230.00 | $0.00 | $0.00 | $341,230.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
7 | 3000 - Servicios generales | $1,299,138.00 | $0.00 | $0.00 | $1,299,138.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
8 | 3000 - Servicios generales | $1,070,900.00 | $0.00 | $0.00 | $1,070,900.00 | TESORERIA DIF |
9 | 3000 - Servicios generales | $84,000.00 | $0.00 | $0.00 | $84,000.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $715,000.00 | $0.00 | $0.00 | $715,000.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $170,000.00 | $0.00 | $0.00 | $170,000.00 | TESORERIA DIF |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $20,000.00 | $0.00 | $0.00 | $20,000.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $209,000.00 | $0.00 | $0.00 | $209,000.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $50,000.00 | $0.00 | $0.00 | $50,000.00 | TESORERIA DIF |
16 | 6000 - Obras públicas | $230,000.00 | $0.00 | $0.00 | $230,000.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
17 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
18 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
19 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
20 | 9000 - Deuda Pública | $326,000.00 | $0.00 | $0.00 | $326,000.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
21 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
Total | $27,176,441.00 | $0.00 | $0.00 | $27,176,441.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |