jocotitlan
categoria                           categoria
Informes de Ejecución del Presupuesto
Fracción VII
2014
No. Capítulo de Gasto Asignado Modificado Ejercido Por Ejercer Unidad
Administrativa
1 1000 - Servicios personales $68,900,000.00 $0.00 $30,696,615.73 $38,203,384.27 TESORERIA MUNICIPAL
2 1000 - Servicios personales $367,000.00 $0.00 $0.00 $367,000.00 IMCUFIDE JOCOTITLÁN
3 1000 - Servicios personales $4,570,984.00 $0.00 $4,172,151.87 $398,832.13 OPDAP JOCOTITLÁN
4 1000 - Servicios personales $11,805,819.00 (+)$858,033.77 $12,663,852.77 $0.00 TESORERIA DIF
5 2000 - Materiales y suministros $8,200,000.00 $0.00 $3,836,134.40 $4,363,865.60 TESORERIA MUNICIPAL
6 2000 - Materiales y suministros $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 IMCUFIDE JOCOTITLÁN
7 2000 - Materiales y suministros $427,901.00 (-)$26,033.55 $199,202.93 $202,664.52 OPDAP JOCOTITLÁN
8 2000 - Materiales y suministros $1,910,219.00 (-)$422,801.25 $1,487,417.75 $0.00 TESORERIA DIF
9 3000 - Servicios generales $1,524,788.00 (-)$105,503.19 $1,419,284.81 $0.00 TESORERIA DIF
10 3000 - Servicios generales $26,282,284.00 $0.00 $11,862,215.27 $14,420,068.73 TESORERIA MUNICIPAL
11 3000 - Servicios generales $1,094,341.00 (-)$98,092.17 $789,963.80 $206,285.03 OPDAP JOCOTITLÁN
12 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias $508,000.00 (+)$24,125.72 $532,125.72 $0.00 OPDAP JOCOTITLÁN
13 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias $19,513,000.00 $0.00 $9,439,767.68 $10,073,232.32 TESORERIA MUNICIPAL
14 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias $83,800.00 (+)$97,951.25 $181,751.25 $0.00 TESORERIA DIF
15 5000 - Bienes muebles e inmuebles $4,093,389.00 $0.00 $3,891,184.63 $202,204.37 TESORERIA MUNICIPAL
16 5000 - Bienes muebles e inmuebles $34,000.00 $0.00 $17,901.66 $16,098.34 TESORERIA DIF
17 5000 - Bienes muebles e inmuebles $319,300.00 (-)$72,413.79 $53,453.22 $193,432.99 OPDAP JOCOTITLÁN
18 6000 - Obras públicas $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TESORERIA DIF
19 6000 - Obras públicas $80,676,083.00 $0.00 $11,874,981.78 $68,801,101.22 TESORERIA MUNICIPAL
20 6000 - Obras públicas $60,000.00 (+)$172,413.79 $210,196.45 $22,217.34 OPDAP JOCOTITLÁN
21 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TESORERIA DIF
22 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 OPDAP JOCOTITLÁN
23 8000 - Participación de ingresos federales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TESORERIA DIF
24 8000 - Participación de ingresos federales $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 OPDAP JOCOTITLÁN
25 9000 - Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 TESORERIA DIF
26 9000 - Deuda Pública $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 OPDAP JOCOTITLÁN
Total $230,370,908.00 $427,680.58 $93,328,201.72 $137,470,386.86

Nota:

Documento que acredita

PDF 590.16 KB
PDF 111.93 KB
Informes de Ejecución del Presupuesto del 2014
Fracción VI
Ultima actualización
lunes 04 de julio de 2016 11:43, horas
null null
LISTADO DE FRACCIONES
Anterior
I - II - II - III - III - IV - IV - VI - VII - VII - VIII - IX - IX - XI - XII - XIII - XIV - XIV - XV - XVI - XVI - XVII - XVIII - XIX - XIX - XXI - XXII - XXIII - IV - I - II - II - II - II - III - III - III - III - II - II
Siguiente
Calle de Nezahualcoyotl S/N Col. Izcalli IPIEM, Toluca, Estado de México. C. P. 50150 Calle de Pino Suárez sin n&uactuemero, actualmente Carretera Toluca-Ixtapan # 111, Colonia La Michoacana; Metepec Estado de México, C.P. 52166 Tel: 01 (722) 226 1980
Para un óptimo funcionamiento se recomienda una resolución de 1024 x 768, Internet Explorer 6 y Flash Player 8 o superiores.