No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $61,946,739.83 | (+)$662,779.90 | $62,609,519.73 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
2 | 1000 - Servicios personales | $4,452,674.00 | $0.00 | $3,563,888.71 | $888,785.29 | OPDAP JOCOTITLÁN |
3 | 1000 - Servicios personales | $371,300.00 | $0.00 | $0.00 | $371,300.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
4 | 1000 - Servicios personales | $11,374,880.00 | (+)$54,573.64 | $11,429,453.64 | $0.00 | TESORERIA DIF |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $9,200,000.00 | (-)$1,438,576.61 | $7,761,423.39 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $749,043.00 | $0.00 | $324,669.75 | $424,373.25 | OPDAP JOCOTITLÁN |
7 | 2000 - Materiales y suministros | $1,578,400.00 | (+)$55,148.35 | $1,633,548.35 | $0.00 | TESORERIA DIF |
8 | 2000 - Materiales y suministros | $474,050.00 | $0.00 | $0.00 | $474,050.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
9 | 3000 - Servicios generales | $912,220.00 | (-)$1,778.47 | $910,441.53 | $0.00 | TESORERIA DIF |
10 | 3000 - Servicios generales | $208,650.00 | $0.00 | $0.00 | $208,650.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
11 | 3000 - Servicios generales | $1,761,470.00 | $0.00 | $801,652.16 | $959,817.84 | OPDAP JOCOTITLÁN |
12 | 3000 - Servicios generales | $25,200,000.00 | (+)$51,694.52 | $25,251,694.52 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
13 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $79,500.00 | (-)$30,365.80 | $49,134.20 | $0.00 | TESORERIA DIF |
14 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $508,000.00 | $0.00 | $460,455.97 | $47,544.03 | OPDAP JOCOTITLÁN |
15 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $19,000,000.00 | (-)$416,190.08 | $18,583,809.92 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
16 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $208,000.00 | $0.00 | $0.00 | $208,000.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
17 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $55,000.00 | (-)$14,916.01 | $40,083.99 | $0.00 | TESORERIA DIF |
18 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $238,000.00 | $0.00 | $0.00 | $238,000.00 | IMCUFIDE JOCOTITLÁN |
19 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $927,490.00 | $0.00 | $203,531.03 | $723,958.97 | OPDAP JOCOTITLÁN |
20 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $6,500,000.00 | (-)$5,135,478.81 | $1,364,521.19 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
21 | 6000 - Obras públicas | $50,000,000.00 | (+)$2,998,528.84 | $52,998,528.84 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
22 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
23 | 6000 - Obras públicas | $60,000.00 | $0.00 | $46,898.01 | $13,101.99 | OPDAP JOCOTITLÁN |
24 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
25 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
26 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
27 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
28 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
29 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
30 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
31 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
32 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
Total | $195,805,416.83 | -$3,214,580.53 | $188,033,254.93 | $4,557,581.37 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |