No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $3,624,108.00 | $0.00 | $0.00 | $3,624,108.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
2 | 1000 - Servicios personales | $9,591,378.00 | $0.00 | $0.00 | $9,591,378.00 | TESORERIA DIF |
3 | 1000 - Servicios personales | $56,315,218.03 | $0.00 | $0.00 | $56,315,218.03 | TESORERIA MUNICIPAL |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $8,371,240.66 | $0.00 | $0.00 | $8,371,240.66 | TESORERIA MUNICIPAL |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $424,501.28 | $0.00 | $0.00 | $424,501.28 | OPDAP JOCOTITLÁN |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $1,284,232.00 | $0.00 | $0.00 | $1,284,232.00 | TESORERIA DIF |
7 | 3000 - Servicios generales | $22,864,979.84 | $0.00 | $0.00 | $22,864,979.84 | TESORERIA MUNICIPAL |
8 | 3000 - Servicios generales | $1,545,385.50 | $0.00 | $0.00 | $1,545,385.50 | OPDAP JOCOTITLÁN |
9 | 3000 - Servicios generales | $754,032.00 | $0.00 | $0.00 | $754,032.00 | TESORERIA DIF |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $17,357,816.41 | $0.00 | $0.00 | $17,357,816.41 | TESORERIA MUNICIPAL |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $508,000.00 | $0.00 | $0.00 | $508,000.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $72,000.00 | $0.00 | $0.00 | $72,000.00 | TESORERIA DIF |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,032,500.00 | $0.00 | $0.00 | $1,032,500.00 | TESORERIA DIF |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $216,500.00 | $0.00 | $0.00 | $216,500.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,726,592.41 | $0.00 | $0.00 | $1,726,592.41 | TESORERIA MUNICIPAL |
16 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
17 | 6000 - Obras públicas | $71,697,678.56 | $0.00 | $0.00 | $71,697,678.56 | TESORERIA MUNICIPAL |
18 | 6000 - Obras públicas | $60,000.00 | $0.00 | $0.00 | $60,000.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
25 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
26 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
27 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
Total | $197,446,162.69 | $0.00 | $0.00 | $197,446,162.69 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |