No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $3,298,568.00 | $0.00 | $0.00 | $3,298,568.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
2 | 1000 - Servicios personales | $49,781,812.30 | $0.00 | $0.00 | $49,781,812.30 | TESORERIA MUNICIPAL |
3 | 1000 - Servicios personales | $7,774,421.00 | $0.00 | $0.00 | $7,774,421.00 | TESORERIA DIF |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $6,512,489.26 | $0.00 | $0.00 | $6,512,489.26 | TESORERIA MUNICIPAL |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $387,810.00 | $0.00 | $0.00 | $387,810.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $1,428,470.00 | $0.00 | $0.00 | $1,428,470.00 | TESORERIA DIF |
7 | 3000 - Servicios generales | $991,274.47 | $0.00 | $0.00 | $991,274.47 | OPDAP JOCOTITLÁN |
8 | 3000 - Servicios generales | $593,000.00 | $0.00 | $0.00 | $593,000.00 | TESORERIA DIF |
9 | 3000 - Servicios generales | $19,477,307.57 | $0.00 | $0.00 | $19,477,307.57 | TESORERIA MUNICIPAL |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $496,000.00 | $0.00 | $0.00 | $496,000.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $102,000.00 | $0.00 | $0.00 | $102,000.00 | TESORERIA DIF |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $15,550,435.14 | $0.00 | $0.00 | $15,550,435.14 | TESORERIA MUNICIPAL |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $259,500.00 | $0.00 | $0.00 | $259,500.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,801,738.28 | $0.00 | $0.00 | $1,801,738.28 | TESORERIA MUNICIPAL |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $32,500.00 | $0.00 | $0.00 | $32,500.00 | TESORERIA DIF |
16 | 6000 - Obras públicas | $40,000.00 | $0.00 | $0.00 | $40,000.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
17 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
18 | 6000 - Obras públicas | $98,763,207.82 | $0.00 | $0.00 | $98,763,207.82 | TESORERIA MUNICIPAL |
19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
25 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
26 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
27 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
28 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
29 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
Total | $207,290,533.84 | $0.00 | $0.00 | $207,290,533.84 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |