No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $7,277,110.00 | $0.00 | $0.00 | $7,277,110.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
2 | 1000 - Servicios personales | $7,012,652.00 | $0.00 | $0.00 | $7,012,652.00 | TESORERIA DIF |
3 | 1000 - Servicios personales | $45,998,282.74 | $0.00 | $0.00 | $45,998,282.74 | TESORERIA MUNICIPAL |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $10,057,843.22 | $0.00 | $0.00 | $10,057,843.22 | TESORERIA MUNICIPAL |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $940,880.00 | $0.00 | $0.00 | $940,880.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $1,659,960.00 | $0.00 | $0.00 | $1,659,960.00 | TESORERIA DIF |
7 | 3000 - Servicios generales | $20,121,593.56 | $0.00 | $0.00 | $20,121,593.56 | TESORERIA MUNICIPAL |
8 | 3000 - Servicios generales | $3,200,268.00 | $0.00 | $0.00 | $3,200,268.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
9 | 3000 - Servicios generales | $470,291.00 | $0.00 | $0.00 | $470,291.00 | TESORERIA DIF |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $14,838,992.61 | $0.00 | $0.00 | $14,838,992.61 | TESORERIA MUNICIPAL |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $936,000.00 | $0.00 | $0.00 | $936,000.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $61,200.00 | $0.00 | $0.00 | $61,200.00 | TESORERIA DIF |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $105,700.00 | $0.00 | $0.00 | $105,700.00 | TESORERIA DIF |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,677,650.00 | $0.00 | $0.00 | $1,677,650.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $4,125,873.11 | $0.00 | $0.00 | $4,125,873.11 | TESORERIA MUNICIPAL |
16 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
17 | 6000 - Obras públicas | $51,662,025.26 | $0.00 | $0.00 | $51,662,025.26 | TESORERIA MUNICIPAL |
18 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
19 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
20 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
21 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
22 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
23 | 8000 - Participación de ingresos federales | $74,341.43 | $0.00 | $0.00 | $74,341.43 | TESORERIA MUNICIPAL |
24 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
25 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA DIF |
26 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TESORERIA MUNICIPAL |
27 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | OPDAP JOCOTITLÁN |
Total | $170,220,662.93 | $0.00 | $0.00 | $170,220,662.93 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |