No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $10,413,300.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $557,007.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
3 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | JAPEM |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
6 | 3000 - Servicios generales | $4,977,881.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
Presupuesto Total | $15,948,188.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 590.21 KB |