No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $9,268,357.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $512,275.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
3 | 3000 - Servicios generales | $4,581,483.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 | 6000 - Obras públicas | $6,000,000.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
5 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
7 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
Presupuesto Total | $20,362,115.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 781.30 KB |