No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $9,070,511.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $497,355.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
3 | 3000 - Servicios generales | $4,246,771.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
Presupuesto Total | $13,814,637.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |