No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $579,630,267.00 | IMIEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $146,104,484.00 | IMIEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $56,419,068.00 | IMIEM |
4 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | IMIEM |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | IMIEM |
Presupuesto Total | $782,153,819.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |