No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $531,484,196.00 | IMIEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $137,764,980.00 | IMIEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $53,180,378.00 | IMIEM |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | IMIEM |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | IMIEM |
Presupuesto Total | $722,429,554.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |