No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $479,097,318.00 | IMIEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $133,752,407.00 | IMIEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $51,631,434.00 | IMIEM |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | IMIEM |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | IMIEM |
Presupuesto Total | $664,481,159.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |