No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $393,882,603.00 | IMIEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $126,708,011.00 | IMIEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $39,621,021.00 | IMIEM |
4 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | IMIEM |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | IMIEM |
6 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | IMIEM |
Presupuesto Total | $560,211,635.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |