No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $552,028,722.00 | $0.00 | $542,199,702.40 | $9,829,019.60 | IMIEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $141,897,930.00 | (+)$47,138,500.46 | $137,836,857.64 | $51,199,572.82 | IMIEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $54,775,789.00 | (+)$60,654,376.88 | $74,144,020.92 | $41,286,144.96 | IMIEM |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$19,686,291.68 | $831,689.04 | $18,854,602.64 | IMIEM |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$187,109,529.42 | $174,393,500.14 | $12,716,029.28 | IMIEM |
Total | $748,702,441.00 | $314,588,698.44 | $929,405,770.14 | $133,885,369.30 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |