No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $451,013,103.00 | (+)$22,871,314.77 | $471,132,881.18 | $2,751,536.59 | IMIEM |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $130,509,252.00 | (+)$28,534,740.39 | $155,111,739.01 | $3,932,253.38 | IMIEM |
3 | 3000 - Servicios generales | $50,379,503.00 | (+)$38,100,218.17 | $86,306,951.02 | $2,172,770.15 | IMIEM |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,164,790.00 | (+)$103,577,210.37 | $104,734,855.57 | $7,144.80 | IMIEM |
5 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$142,823,260.42 | $119,706,174.54 | $23,117,085.88 | IMIEM |
Total | $633,066,648.00 | $335,906,744.12 | $936,992,601.32 | $31,980,790.80 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |