No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $13,984,364.00 | $0.00 | $8,565,410.31 | $5,418,953.69 | JEFE DE LA UIPPE |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $307,685.00 | $0.00 | $194,325.30 | $113,359.70 | JEFE DE LA UIPPE |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,356,427.00 | $0.00 | $1,278,990.78 | $1,077,436.22 | IMEPI |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $3,000,000.00 | $0.00 | $35,350.00 | $2,964,650.00 | JEFE DE LA UIPPE |
Total | $19,648,476.00 | $0.00 | $10,074,076.39 | $9,574,399.61 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |