No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $13,069,499.00 | (+)$505,181.47 | $8,076,752.28 | $5,497,928.19 | IMEPI |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $298,722.00 | (+)$240,000.00 | $328,264.44 | $210,457.56 | IMEPI |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,287,792.00 | (+)$841,418.53 | $1,406,414.40 | $1,722,796.13 | IMEPI |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $100,000.00 | $0.00 | $0.00 | $100,000.00 | IMEPI |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $880,000.00 | $0.00 | $878,243.41 | $1,756.59 | IMEPI |
6 | 9000 - Deuda Pública | $43,963.28 | $0.00 | $43,963.28 | $0.00 | IMEPI |
Total | $16,679,976.28 | $1,586,600.00 | $10,733,637.81 | $7,532,938.47 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |