No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $11,186,222.00 | $0.00 | $0.00 | $11,186,222.00 | IMEJ |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $826,358.00 | $0.00 | $0.00 | $826,358.00 | IMEJ |
3 | 3000 - Servicios generales | $3,389,031.00 | $0.00 | $0.00 | $3,389,031.00 | IMEJ |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $511,243.00 | $0.00 | $0.00 | $511,243.00 | IMEJ |
Total | $15,912,854.00 | $0.00 | $0.00 | $15,912,854.00 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |