No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $54,577,414.00 | IMCUFIDE |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $24,366,490.00 | IMCUFIDE |
3 | 3000 - Servicios generales | $34,820,843.00 | IMCUFIDE |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $62,330,991.00 | IMCUFIDE |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $900,000.00 | IMCUFIDE |
6 | 6000 - Obras públicas | $41,567,112.00 | IMCUFIDE |
Presupuesto Total | $218,562,850.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |