No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $50,483,002.00 | IMCUFIDE |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $11,348,745.00 | IMCUFIDE |
3 | 3000 - Servicios generales | $19,440,422.00 | IMCUFIDE |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $57,706,148.00 | IMCUFIDE |
5 | 6000 - Obras públicas | $1,169,986.00 | IMCUFIDE |
Presupuesto Total | $140,148,303.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |