No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $17,765,901.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,819,238.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
3 | 3000 - Servicios generales | $4,624,922.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $29,000.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
5 | 9000 - Deuda Pública | $422,423.91 | Unidad de Apoyo Administrativo |
6 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $24,000.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
Presupuesto Total | $24,685,484.91 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |