No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $17,328,462.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,766,250.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
3 | 3000 - Servicios generales | $4,162,616.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
4 | 9000 - Deuda Pública | $331,262.16 | Unidad de Apoyo Administrativo |
Presupuesto Total | $23,588,590.16 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |