No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $17,765,901.00 | $0.00 | $16,864,028.86 | $901,872.14 | Unidad de Apoyo Administrativo |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,819,238.00 | $0.00 | $1,197,981.33 | $621,256.67 | Unidad de Apoyo Administrativo |
3 | 3000 - Servicios generales | $4,624,922.00 | (+)$339,102.41 | $3,389,655.55 | $1,574,368.86 | Unidad de Apoyo Administrativo |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $24,000.00 | $0.00 | $24,000.00 | $0.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $29,000.00 | $0.00 | $29,000.00 | $0.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
6 | 9000 - Deuda Pública | $422,423.91 | $0.00 | $422,423.91 | $0.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
Total | $24,685,484.91 | $339,102.41 | $21,927,089.65 | $3,097,497.67 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |