No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $17,328,462.00 | (+)$341,092.03 | $16,005,827.12 | $1,663,726.91 | Unidad de Apoyo Administrativo |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,766,250.00 | (+)$1,095,595.20 | $1,288,742.02 | $1,573,103.18 | Unidad de Apoyo Administrativo |
3 | 3000 - Servicios generales | $4,162,616.00 | (+)$1,100,650.60 | $4,123,436.55 | $1,139,830.05 | Unidad de Apoyo Administrativo |
4 | 9000 - Deuda Pública | $331,262.16 | $0.00 | $331,262.16 | $0.00 | Unidad de Apoyo Administrativo |
Total | $23,588,590.16 | $2,537,337.83 | $21,749,267.85 | $4,376,660.14 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |