No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $35,063,178.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,517,578.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,860,126.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 6000 - Obras públicas | $6,440,000.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Presupuesto Total | $46,880,882.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 1.08 MB PDF 189.07 KB |