No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $32,839,294.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,415,464.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,764,612.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Presupuesto Total | $38,019,370.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 637.76 KB PDF 573.04 KB PDF 516.20 KB PDF 924.47 KB PDF 404.88 KB PDF 14.14 KB |