No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $31,344,733.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,501,261.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,820,424.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 6000 - Obras públicas | $16,550,000.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Presupuesto Total | $53,216,418.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 725.68 KB PDF 67.90 KB PDF 134.26 KB |