No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $30,431,780.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,428,408.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,738,276.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Presupuesto Total | $35,598,464.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acreditaPDF 912.20 KB PDF 5.55 MB PDF 83.41 KB |