No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $29,121,322.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,357,677.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,658,521.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 9000 - Deuda Pública | $4,196,269.17 | ICAMEX |
Presupuesto Total | $38,333,789.17 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |