No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $28,214,085.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,305,846.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,600,077.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 6000 - Obras públicas | $7,000,000.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Presupuesto Total | $40,120,008.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |