No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $27,662,619.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,238,686.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $1,860,852.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $2,640,987.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 6000 - Obras públicas | $10,000,000.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
7 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Presupuesto Total | $44,403,144.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |