No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $32,839,294.00 | $0.00 | $31,250,605.34 | $1,588,688.66 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,415,464.00 | $0.00 | $426,556.73 | $1,988,907.27 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$1,199,999.97 | $1,199,999.97 | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$10,595,936.13 | $10,595,936.13 | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Total | $35,254,758.00 | $11,795,936.10 | $43,473,098.17 | $3,577,595.93 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acreditaPDF 221.69 KB |