No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $30,431,780.00 | (+)$2,035,724.74 | $30,970,658.59 | $1,496,846.15 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,428,408.00 | (+)$2,595,050.78 | $3,597,280.80 | $1,426,177.98 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,738,276.00 | (+)$1,648,262.98 | $3,741,404.92 | $645,134.06 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$12,115,853.50 | $381,944.84 | $11,733,908.66 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | (+)$17,965,000.00 | $17,965,000.00 | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$11,103,917.57 | $10,487,438.62 | $616,478.95 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Total | $35,598,464.00 | $47,463,809.57 | $67,143,727.77 | $15,918,545.80 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |