No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $29,121,322.00 | (+)$1,280,851.14 | $30,126,349.66 | $275,823.48 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,357,677.00 | (+)$908,202.21 | $2,553,381.04 | $712,498.17 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,658,521.00 | (+)$1,135,711.56 | $3,026,220.18 | $768,012.38 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$655,440.21 | $433,042.77 | $222,397.44 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | (+)$20,750,000.00 | $19,550,000.00 | $1,200,000.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 9000 - Deuda Pública | $4,196,269.17 | $0.00 | $3,922,721.63 | $273,547.54 | ICAMEX |
Total | $38,333,789.17 | $24,730,205.12 | $59,611,715.28 | $3,452,279.01 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |