No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $28,214,085.00 | (+)$892,546.09 | $28,178,148.51 | $928,482.58 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,305,846.00 | (+)$1,475,107.67 | $2,074,414.00 | $1,706,539.67 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $2,600,077.00 | (+)$1,825,620.29 | $3,246,957.77 | $1,178,739.52 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$1,173,227.35 | $858,081.48 | $315,145.87 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 6000 - Obras públicas | $7,000,000.00 | $0.00 | $7,000,000.00 | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$4,021,160.98 | $3,685,381.05 | $335,779.93 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Total | $40,120,008.00 | $9,387,662.38 | $45,042,982.81 | $4,464,687.57 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |