No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $27,662,619.00 | (+)$1,789,023.35 | $27,311,001.30 | $2,140,641.05 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $2,238,686.00 | (+)$2,768,068.33 | $3,075,203.33 | $1,931,551.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
3 | 3000 - Servicios generales | $1,860,852.00 | (+)$3,600,092.20 | $4,042,433.48 | $1,418,510.72 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $2,640,987.00 | (+)$323,344.00 | $2,964,330.96 | $0.04 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | (+)$1,891,032.51 | $844,959.49 | $1,046,073.02 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
6 | 6000 - Obras públicas | $10,000,000.00 | $0.00 | $10,000,000.00 | $0.00 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
7 | 9000 - Deuda Pública | $0.00 | (+)$6,499,557.53 | $5,838,529.22 | $661,028.31 | DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS |
Total | $44,403,144.00 | $16,871,117.92 | $54,076,457.78 | $7,197,804.14 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |