No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $113,220,741.90 | (+)$633,738.01 | $113,854,479.91 | $0.00 | ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN" |
2 | 1000 - Servicios personales | $844,616.00 | $0.00 | $841,755.76 | $2,860.24 | DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES |
3 | 1000 - Servicios personales | $585,000,000.00 | (+)$56,000,000.00 | $641,000,000.00 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
4 | 1000 - Servicios personales | $64,802,233.77 | (+)$3,117,058.62 | $67,919,292.39 | $0.00 | SECTOR 2 |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $39,369,789.36 | (+)$16,450,600.00 | $55,820,389.36 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $9,438,095.50 | (-)$121,541.80 | $9,316,553.70 | $0.00 | ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN" |
7 | 2000 - Materiales y suministros | $212,000.00 | $0.00 | $207,500.00 | $4,500.00 | DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES |
8 | 2000 - Materiales y suministros | $7,001,546.00 | (-)$2,461,632.15 | $4,539,913.85 | $0.00 | SECTOR 2 |
9 | 3000 - Servicios generales | $4,222,213.75 | (-)$187,917.88 | $4,034,295.87 | $0.00 | SECTOR 2 |
10 | 3000 - Servicios generales | $91,884.00 | $0.00 | $656,931.37 | -$565,047.37 | DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES |
11 | 3000 - Servicios generales | $182,541,753.90 | (+)$102,549,400.00 | $285,091,153.90 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
12 | 3000 - Servicios generales | $201,140,488.61 | (+)$1,614,631.28 | $202,755,119.89 | $0.00 | ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN" |
13 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $984,000.00 | (+)$550,055.59 | $1,534,055.59 | $0.00 | SECTOR 2 |
14 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $7,934,275.84 | (+)$100,761.58 | $8,035,037.42 | $0.00 | ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN" |
15 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $210,000.00 | $0.00 | $206,400.00 | $3,600.00 | DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES |
16 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $124,274,620.73 | (+)$31,000,000.00 | $155,274,620.73 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
17 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $2,177,000.00 | (-)$2,035,080.61 | $141,919.39 | $0.00 | SECTOR 2 |
18 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $1,785,937.66 | $0.00 | $1,785,937.66 | $0.00 | ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN" |
19 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $13,527,215.91 | $0.00 | $13,527,215.91 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
20 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $17,500.00 | $0.00 | $17,320.00 | $180.00 | DEPARTAMENTO DE PROGRAMAS FEDERALES |
21 | 6000 - Obras públicas | $142,222,914.40 | (+)$11,421,000.00 | $153,643,914.40 | $0.00 | TESORERÍA MUNICIPAL |
22 | 6000 - Obras públicas | $19,144,447.97 | (+)$506.02 | $19,144,953.99 | $0.00 | ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN" |
23 | 9000 - Deuda Pública | $3,600,000.00 | (+)$1,471,842.56 | $5,071,842.56 | $0.00 | SECTOR 2 |
24 | 9000 - Deuda Pública | $53,694,984.67 | (+)$30.00 | $53,695,014.67 | $0.00 | ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO "SISTEMA AGUAS DE HUIXQUILUCAN" |
Total | $1,577,458,259.97 | $220,103,451.22 | $1,798,115,618.32 | -$553,907.13 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |