No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $1,545,465,078.00 | |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $224,755,384.00 | |
3 | 3000 - Servicios generales | $573,327,750.00 | |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,134,955,689.00 | |
5 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $67,620,092.00 | |
6 | 6000 - Obras públicas | $518,249,421.00 | |
7 | 7000 - Inversión financiera y otras erogaciones | $0.00 | |
8 | 8000 - Participación de ingresos federales | $0.00 | |
9 | 9000 - Deuda Pública | $378,883,059.00 | |
Presupuesto Total | $4,443,256,473.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |