No. | Capítulo de Gasto | Asignado | Modificado | Ejercido | Por Ejercer | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $265,945,163.40 | $0.00 | $0.00 | $265,945,163.40 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (S.A.P.A.S.E.) |
2 | 1000 - Servicios personales | $120,511,107.79 | (-)$0.00 | $49,308,136.60 | $71,202,971.19 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) |
3 | 1000 - Servicios personales | $1,547,890,503.00 | $0.00 | $1,547,890,503.00 | $0.00 | |
4 | 2000 - Materiales y suministros | $30,284,667.46 | $0.00 | $0.00 | $30,284,667.46 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (S.A.P.A.S.E.) |
5 | 2000 - Materiales y suministros | $36,035,649.32 | $0.00 | $3,153,363.28 | $32,882,286.04 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) |
6 | 2000 - Materiales y suministros | $225,148,290.00 | $0.00 | $225,148,290.00 | $0.00 | |
7 | 3000 - Servicios generales | $953,510,280.00 | $0.00 | $953,510,280.00 | $0.00 | |
8 | 3000 - Servicios generales | $35,209,259.36 | $0.00 | $6,054,298.96 | $29,154,960.40 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) |
9 | 3000 - Servicios generales | $674,997,060.26 | $0.00 | $0.00 | $674,997,060.26 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (S.A.P.A.S.E.) |
10 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $882,117,690.00 | $0.00 | $882,117,690.00 | $0.00 | |
11 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $203,955,259.10 | $0.00 | $0.00 | $203,955,259.10 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (S.A.P.A.S.E.) |
12 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $1,697,094.56 | $0.00 | $1,397,547.08 | $299,547.48 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) |
13 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $77,968,595.00 | $0.00 | $77,968,595.00 | $0.00 | |
14 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $4,394,473.86 | $0.00 | $0.00 | $4,394,473.86 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (S.A.P.A.S.E.) |
15 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $2,699,268.99 | $0.00 | $915,101.07 | $1,784,167.92 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) |
16 | 6000 - Obras públicas | $41,971,119.63 | $0.00 | $0.00 | $41,971,119.63 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (S.A.P.A.S.E.) |
17 | 6000 - Obras públicas | $604,412,639.00 | $0.00 | $604,412,639.00 | $0.00 | |
18 | 9000 - Deuda Pública | $48,271,334.74 | $0.00 | $0.00 | $48,271,334.74 | Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Ecatepec de Morelos (S.A.P.A.S.E.) |
19 | 9000 - Deuda Pública | $105,416,679.00 | $0.00 | $105,416,679.00 | $0.00 | |
20 | 9000 - Deuda Pública | $1,235,549.40 | $0.00 | $0.00 | $1,235,549.40 | Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (D.I.F.) |
Total | $5,863,671,683.87 | $0.00 | $4,457,293,122.99 | $1,406,378,560.88 | ||
Nota: |
||||||
Documento que acredita |