No. | Capítulo de Gasto | Presupuesto Asignado | Unidad Administrativa |
---|---|---|---|
1 | 1000 - Servicios personales | $25,595,960.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
2 | 2000 - Materiales y suministros | $1,256,073.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
3 | 3000 - Servicios generales | $21,898,634.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
4 | 4000 - Ayudas, subsidios y transferencias | $169,462,769.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
5 | 6000 - Obras públicas | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
6 | 5000 - Bienes muebles e inmuebles | $0.00 | UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO |
Presupuesto Total | $218,213,436.00 | ||
Nota: |
|||
Documento que acredita |